KB 플러스 전세자금대출 2 유의사항 및 기타에 대한 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 대출을 받게 되면 유의사항도 잘 확인을 해야하는 부분입니다. 지금부터 자세한 정보에 대해서 하나씩 알아보도록 하겠습니다. 우선 만기 경과 후 기한의 이익 상실부터 알아보도록 하겠습니다.
KB 플러스 전세자금대출 2 만기경과 후 기한의 이익상실
지금부터 만기경과 후 기한의 이익상실에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 아래내용을 자세히 확인하시면 됩니다.
- 만기일 경과 후 대출금액을 전액 상환하지 않은 경우, 은행여신거래기본약관에 따라 기한의 이익이 상실되어 대출잔액에 대한 지연배상금이 부과됨
- 연체가 계속되는 경우, 연체기간에 따라 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』과『일반신용정보 관리규약』에 따라 “연체정보 등으로” 등록되어 금융 불이익을 받을 수 있음
다음으로 기한의 이익상실에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
기한의 이익상실이란, 채권자가 채무자에게 일정한 기한 내에 이자를 지급할 것을 요구할 수 있는 권리인 기한의 이익이 상실되는 것을 말합니다. 기한의 이익이 상실되면, 채무자는 채권자에게 이자를 지불하지 않아도 법적인 책임을 지지 않습니다.
기한의 이익이 상실되는 사유는 다음과 같습니다.
- 채무자가 이자를 지급하지 않은 경우
- 채무자가 담보를 손상하거나 감소시킨 경우
- 채무자가 채권자의 동의를 얻지 않고 채무를 양도한 경우
- 채권자가 채무자의 재산에 대해 강제집행을 한 경우
기한의 이익이 상실되면, 채권자는 채무자에게 이자를 지급할 것을 청구할 수 없으며, 이미 지급받은 이자도 반환받을 수 없습니다. 따라서, 채권자는 채무자에게 이자를 지급하라는 요구를 할 때 기한을 정하는 것이 중요합니다.
기한의 이익상실에 대한 예시를 들어보겠습니다.
채권자 A는 채무자 B에게 1,000만원을 대출해 주면서, 이자를 연 5%로 정하고, 매월 10만원씩 이자를 지급하도록 약정했습니다. 그런데, B는 3개월 동안 이자를 지급하지 않았습니다. 이 경우, A는 B에게 이자를 지급하라는 요구를 할 수 없으며, 이미 지급받은 이자도 반환받을 수 없습니다.
기한의 이익상실은 채권자의 권리를 보호하기 위한 제도입니다. 따라서, 채권자는 채무자에게 이자를 지급하라는 요구를 할 때 기한을 정하고, 채무자는 이자를 지급할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요합니다. 다음으로 상품내용 변경에 관한 안내에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
상품내용 변경에 관한 사항
아래표로 정리를 해보도록 하겠습니다.
구분 | 변경전 | 변경후 | 기존고객 적용여부 |
실적연동 우대금리변경 (2017.07.14) | * 해당사항없음 | * 스타뱅킹 이용고객(0.1%p) * 적립식예금보유고객(0.1%p) | 기존고객 미적용 |
영업점장 우대금리변경 (2017.07.14) | * KB스타뱅킹이용고객(0.1%p) * 적립식예금보유고객(0.1%p) * 스타클럽고객 (골드스타이상)(0.1%p) | * 운용중단 * 운용중단 *현행 유지 | 기존고객 미적용 |
우대금리 추가 (2017.07.14) | * 해당사항없음 | * 부동산전자계약우대 (0.2%p) * 주택자금대출에 대한 장애인우대(0.1%p) | 기존고객 미적용 |
대출 연체가산금리 변경 (2018.04.27) | * 연체기간별 연체가산이자율 적용 – 1개월 이하: 연 6% – 3개월 이하: 연 7% – 3개월 초과: 연 8% | * 연체기간 구분없이 연체가산이자율: 연 3% | 적용 |
대출신청자격 (2018.10.15) | 부동산중개업소를 통하여 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급하고 주택임대차계약을 체결한 민법상 성년인 세대주(단독세대주 포함)로 현재 재직중인 직장에서 재직기간이 1년 이상이며 “서울보증보험증권”이 발급되는 고객 | 부동산중개업소를 통하여 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급하고 주택임대차계약을 체결한 민법상 성년인 세대주(단독세대주 포함)로 현재 재직중인 직장에서 재직기간이 1년 이상이며 “서울보증보험증권”이 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객 | 미적용 |
영업점 우대금리 (2018.10.15) | * KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p * 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p * 비거치식분할상환 우대금리 : 연 0.1%p | * KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p * 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p * KB부동산리브온 : 연 0.1%p | 미적용 |
중도상환 수수료율 (2019.04.17) | * 0.7% | * 0.6%(0.1%p) ☞ 단, 금리변동주기 또는 고정금리기간이 3년 이상이거나 금리변동주기와 대출기간이 동일한 경우 0.7% 적용 | 기존고객 적용 |
대출신청자격 (2020.01.20) | * 부동산중개업소를 통하여 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급하고 주택임대차계약을 체결한 민법상 성년인 세대주(단독세대주 포함)로 현재 재직중인 직장에서 재직기간이 1년 이상이며 “서울보증보험증권”이 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객 | * 부동산중개업소를 통하여 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급하고 주택임대차계약을 체결한 민법상 성년인 세대주(단독세대주 포함)로 현재 재직중인 직장에서 재직기간이 1년 이상이며 “서울보증보험증권”이 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객(주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 이하인 고객. 단, 보유주택 9억원 초과인 경우라도 실수요 증빙시 예외취급가능) | 기존고객 미적용 |
대출신청자격 (2020.07.10) | * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객 (주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 이하인 고객. 단, 보유주택 9억원 초과인 경우라도 실수요 증빙시 예외취급가능) | * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객 (주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 초과하는 주택이거나, 2020.7.10일 이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 취득시점 시가 3억원 초과 아파트를 구입한 경우는 제외. 단, 실수요 증빙 시 예외취급가능) | 기존고객 미적용 |
금리 및 이율 (2020.10.23) | ② 영업점 우대금리 : 최고 연 0.3%p – KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p – 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p – KB부동산리브온 : 연 0.1%p | *중단 | 기존고객 기한연장시 적용 |
철회권 제외대상 (2021.03.25) | * 비대상 | * 대상 | 미적용 |
대출기간 (2021.07.16) | *1년이상 2년이내 | *1년이상 3년이내 | 기존고객 기한연장시 적용 |
상품내용의 변경에 관한사항 (2021.09.29) | *우대금리 : 최고 연 1.2% 우대 -실적연동 우대금리 : 최고 연 0.9% ·신용카드실적(0.10~0.30%p) ·급여(연금)이체(0.30%p) ·스타뱅킹실적(0.10%p) ·자동이체실적(0.10%p) ·적립식예금실적(0.10%p) | *우대금리 : 최고 연 1.0% 우대 -실적연동 우대금리 : 최고 연 0.7% ·신용카드실적(0.10~0.30%p) ·급여(연금)이체(0.30%p) ·스타뱅킹실적(0.10%p) | 미적용 |
우대금리 (2022.01.03) | * 우대금리 : 최고 연1.0% 우대 ① 실적연동 우대금리 : 최고 연0.7% – 신용카드실적(0.10~0.30%) – 급여(연금)이체(0.30%) – 스타뱅킹실적(0.10%) | * 우대금리 : 최고 연1.2% 우대 ① 실적연동 우대금리 : 최고 연0.9% – 신용카드실적(0.10~0.30%) – 급여(연금)이체(0.30%) – 스타뱅킹실적(0.10%) – 자동이체실적(0.10%) – 적립식예금실적(0.10%) | 미적용 |
우대금리 (2022.07.25) | * 우대금리 : 최고 연1.2% 우대 ①(생략) ② 부동산 전자계약 우대(연 0.2%), 주택자금대출에 대한 장애인 우대(연 0.1%) | * 우대금리 : 최고 연1.4% 우대 ① (현행과 동일) ② 부동산 전자계약 우대(연 0.2%), 주택자금대출에 대한 취약차주 우대(연 0.3%) | 미적용 |
대출신청자격 (2023.03.02) | 본인과 배우자(결혼예정자포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택(부부합산소득 1억원이하)이내인 고객 (주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 초과하는 주택이거나, 2020.7.10일이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 취득시점 시가 3억원 초과 아파트를 구입한 경우는 제외.단, 실수요증빙시 예외취급가능) | 본인과 배우자(결혼예정자 포함)의 합산 주택수가 1주택* 이내인 경우 * 보유 중인 주택이 2020.7.10일 이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 소재한 주택으로서 취득시점 주택가액이 3억원을 초과하는 아파트를 구입한 경우에는 대출대상에서 제외. 단, 실수요 요건을 증빙하는 경우 신청 가능 | 적용 |
다음으로 고객께서 알아두실 사항에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
고객께서 알아두실 사항
자세한 내용은 아래내용을 확인하시면 됩니다.
- 대출신청인이 신용도판단정보 등록자(신용회복지원 또는 배드뱅크 포함)이거나 은행의 신용평가 결과 신용등급이 낮은 고객일 경우 대출이 제한될 수 있습니다.
- 대출 사실만으로 신용점수는 하락할 수 있습니다.
- 금융소비자는 해당 상품 또는 서비스에 대하여 설명받을 권리가 있습니다.
- 상환능력에 비해 대출금, 신용카드 사용액이 과도할 경우 개인신용평점 하락할 수 있으며, 개인신용평점 하락으로 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다. 또한 대출 취급 후 일정 기간 납부해야 할 원리금이 연체될 경우, 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야 할 의무가 발생할 수 있습니다.
- 약정납일입이 경과되면 연체이자가 부과되며, 대출만기일이 경과하거나 이자를 납입하여야 할 때부터 1개월간 지체한 때, 분할상환원(리)금의 납입을 2회 이상 연속하여 지체한 때에는 대출잔액에 대하여 연체이자가 부과됩니다.
- 금리재산정주기가 도래하거나 대출금을 기한연장하는 경우에는 기준금리 변동, 우대금리 제공조건 충족여부, 신용등급 변화 등에 따라 금리가 하락 또는 상승될 수 있습니다.
- 대출 고객께서는 은행 담당자로부터 COFIX에 대한 설명을 충분히 들으시고, 각 기준금리의 특징을 이해하신 후 본인에게 적합한 대출상품을 선택하시기 바랍니다.
- 이 상품은 KB국민은행 개인여신부(P)에서 개발한 상품입니다.
- 기타 자세한 내용은 영업점 직원 또는 KB국민은행 고객센터(☎1588-9999)에 문의하시거나 KB국민은행 홈페이지(www.kbstar.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 본 공시는 상품에 대한 이해를 돕고 약관의 중요내용을 알려드리기 위한 참고자료이며, 실제상품의 계약은 대출거래약정서, 여신거래기본약관 등의 적용을 받기 때문에 대출계약을 체결하기 전에 반드시 상품설명서 및 관련 약관을 읽어보시기 바랍니다.
다음으로 필요서류에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
필요서류
다음으로 필요서류에 대해서 공유를 해보도록 하겠습니다 .자세한 내용은 아래내용을 확인하시면 됩니다.
– 본인신분증(주민등록증, 자동차운전면허증, 국내에서 발행한 여권 등)
– 확정일자부 임대차(전세)계약서 원본 (계약갱신의 경우 구 임대차계약서)
– 임차보증금의 5% 이상 지급한 영수증 또는 은행 무통장입금증
– 재직 및 소득확인서류
– 주민등록표등본(최근 1개월이내 발급분)
– 대출심사 과정에서 필요한 경우 가족관계증명서, 임대인 통장사본 등 추가서류 제출을 요청할 수 있습니다.
추가적으로 확인 할 서류는 아래내용을 확인하시면 됩니다
다음으로 추가로 읽고 싶은 글에 대해서 공유를 해보도록 하겠습니다.
추가로 꼭 읽고 싶은 글들
KB 부분분할 전세자금대출 유의사항 및 기타에 대한정보
KB 부분분할 전세자금대출 상품설명에 대한 자세한 정보
KB 군 간부 월세자금대출 유의사항 및 기타에 대한 정보
KB 군 간부 월세자금대출 이용안내에 대한 자세한 정보
KB 군 간부 전세자금대출(추가) 유의사항 및 기타에 대한 정보