정책서민금융 이용자 특례보증 전세자금대출 유의사항 및 기타에 대한 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 대출을 받게 되면 유의사항이나 기타에 대해서 자세히 알아봐야 합니다. 지금부터 자세한 정보에 대해서 하나씩 알아보도록 하겠습니다. 우선은 만기경과 후 기한의 이익상실부터 알아보도록 하겠습니다.
정책서민금융 이용자 특례보증 전세자금대출 만기경과 후 기한의 이익상실
지금부터 자세히 알아보도록 하겠습니다. 국민은행 기준은 아래와 같습니다.
- 만기일 경과 후 대출금액을 전액 상환하지 않거나 기한 연장하지 않은 경우, 은행여신거래기본약관에 따라 기한의 이익이 상실되어 대출잔액에 대한 지연배상금이 부과됨.
- 연체가 계속되는 경우, 연체기간에 따라 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』과 『일반신용정보 관리규약』에 따라 “연체정보 등”으로 등록되어 금융 불이익을 받을 수 있음.
다음으로 기한의 이익상실에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
기한의 이익상실이란, 채무자가 일정한 사유로 인해 채권자에게 대출금을 변제할 수 있는 기한을 상실하는 것을 말합니다. 기한의 이익상실이 발생하면, 채무자는 채권자에게 즉시 변제할 의무가 발생합니다.
기한의 이익상실은 다음과 같은 경우에 발생할 수 있습니다.
- 채무자가 담보를 손상, 감소, 멸실하게 한 경우
- 채무자가 담보제공의무를 이행하지 않은 경우
- 채무자가 채무의 이행을 거절하거나 지체한 경우
- 채무자가 파산선고를 받은 경우
기한의 이익상실은 채권자에게 채무의 조기 변제와 채권의 안전을 확보할 수 있는 권리를 부여합니다. 따라서, 채무자는 기한의 이익상실에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 주의해야 합니다.
기한의 이익상실은 채무자의 입장에서는 불리한 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서, 채무자가 기한의 이익상실에 해당하는 사유가 발생할 우려가 있다면, 채권자와 협의하여 기한을 연장하거나 담보를 추가 제공하는 등의 조치를 취하는 것이 바람직합니다. 다음으로 고객께서 알아두실 사항에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
고객께서 알아두실 사항
자세한 내용은 아래내용을 확인하시면 됩니다.
- 금융소비자는 해당 상품 또는 서비스에 대하여 설명받을 권리가 있습니다.
- 대출 사실만으로 신용점수는 하락할 수 있습니다.
- 대출신청인이 신용도판단정보 등록자(신용회복지원 또는 배드뱅크 포함)이거나 은행의 신용평가 결과 신용등급이 낮은 고객일 경우 대출이 제한될 수 있습니다.
- 상환능력에 비해 대출금, 신용카드 사용액이 과도할 경우 개인신용평점 하락할 수 있으며, 개인신용평점 하락으로 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다. 또한 대출 취급 후 일정 기간 납부해야 할 원리금이 연체될 경우, 계약만료 기한이 도래하기 전에 모든 원리금을 변제해야 할 의무가 발생할 수 있습니다.
- 약정납일입이 경과되면 연체이자가 부과되며, 대출만기일이 경과하거나 이자를 납입하여야 할 때부터 1개월간 지체한 때, 분할상환원(리)금의 납입을 2회 이상 연속하여 지체한 때에는 대출잔액에 대하여 연체이자가 부과됩니다.
- 금리재산정주기가 도래하거나 대출금을 기한연장하는 경우에는 기준금리 변동, 우대금리 제공조건 충족여부, 신용등급 변화 등에 따라 금리가 하락 또는 상승될 수 있습니다.
- 대출 고객께서는 은행 담당자로부터 COFIX에 대한 설명을 충분히 들으시고, 각 기준금리의 특징을 이해하신 후 본인에게 적합한 대출상품을 선택하시기 바랍니다.
- 이 상품은 KB국민은행 개인여신부(P)에서 개발한 상품입니다. 기타 자세한 내용은 영업점 직원 또는 KB국민은행 고객센터(☎1588-9999)에 문의하시거나 KB국민은행 홈페이지(www.kbstar.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 본 공시는 상품에 대한 이해를 돕고 약관의 중요내용을 알려드리기 위한 참고자료이며, 실제상품의 계약은 대출거래약정서, 여신거래기본약관 등의 적용을 받기 때문에 대출계약을 체결하기 전에 반드시 상품설명서 및 관련 약관을 읽어보시기 바랍니다.
다음으로 상품내용 변경에 관한 사항에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
상품내용 변경에 관한사항
상품내용 변경에 관한사항에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
구분 | 변경전 | 변경후 | 기존고객 적용여부 |
대출신청시기 (2018.09.03 ) | *대출신청시기 – 신규임대차계약 : 임대차계약서상 입주일과 주민등록전입일 중 빠른 날로부터 3개월 이내 – 갱신임대차계약 : 주민등록전입일로부터 3개월 이상 경과 후 갱신계약일로부터 3개월 이내 | *대출신청시기 – 제한 없음 | 미적용 |
대출상환방법 (2018.10.15) | * 일시상환 적용 * 원(리)금균등 분할상환 | * 일시상환 | 미적용 |
대출신청자격 (2018.10.15) | * 임차보증금이 수도권 5억원(지방 3억원) 이하인 임대차계약을 체결하고, 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로서 「주택금융신용보증서」가 발급되는 고객 | * 임차보증금이 수도권 5억원(지방 3억원) 이하인 임대차계약을 체결하고, 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로서 「주택금융신용보증서」가 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객(단, 주택보유수가 1주택인 경우 부부합산 연 소득 1억원 이하) | 미적용 |
영업점 우대금리 (2018.10.15) | * KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p * 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p * 비거치식분할상환 우대금리 : 연 0.1%p | * KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p * 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p * KB부동산리브온 : 연 0.1%p | 미적용 |
중도상환 수수료율 (2019.04.17) | * 0.7% | * 0.6% – 단, 금리변동주기 또는 고정금리기간이 3년 이상이거나 금리변동주기와 대출기간이 동일한 경우 0.7% 적용 | 적용 |
대출신청자격 (2019.11.11) | * 대출신청일 현재 연소득 4천5백만원 이하인 정책서민금융상품 성실환자로서 임차보증금 수도권 5억원(지방 3억원) 이하인 임대차 계약을 체결하고, 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로서 「주택금융신용보증서」가 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객(단, 주택보유수가 1주택인 경우 부부합산 연 소득 1억원 이하) | * 대출신청일 현재 연소득 4천5백만원 이하인 정책서민금융상품 성실환자로서 임차보증금 수도권 5억원(지방 3억원) 이하인 임대차 계약을 체결하고, 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로서 「주택금융신용보증서」가 발급되는 고객 * 본인과 배우자(결혼예정자 포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택 이내인 고객(단, 주택보유수가 1주택인 경우 부부합산 연 소득 1억원 이하이고 보유주택가액이 9억원 이하인 고객. 단, 보유주택 9억원 초과인 경우라도 실수요 증빙 시 예외취급가능) | 미적용 |
대출신청자격 (2020.07.10) | * 본인과 배우자(결혼예정자포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택이내인 고객(주택보유수가 1주택인 경우 부부합산 연소득 1억원이하이고 보유주택가액이 9억원 이하인 고객. 단, 보유주택 9억원초과인 경우라도 실수요 증빙시 예외취급가능) | * 본인과 배우자(결혼예정자포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택(부부합산소득 1억원이하)이내인 고객(주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 초과하는 주택이거나, 2020.7.10일이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 취득시점 시가 3억원 초과 아파트를 구입한 경우는 제외.단, 실수요증빙시 예외취급가능) | 미적용 |
우대금리 (2020.11.06) | * 최고 연1.8%p 우대 ① (생 략) ② (생 략) ③ 영업점 우대금리 : 최고 연0.3%p – KB스타클럽(본인 은행실질등급 골드스타 이상) : 연 0.1%p – 우량등급고객(CSS 1~6등급) : 연 0.1%p – KB부동산리브온 : 연 0.1%p ④ (생 략) | * 최고 연1.5%p 우대 ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ (삭 제) ④ (현행과 같음) | 기한연장시 적용 |
우대금리 (2021.09.29) | * 우대금리 : 최고 연1.5%p 우대 ② 실적연동 우대금리 : 최고 연 0.9%p -신용카드실적(연 0.10%p ~ 연0.30%p) -급여(연금)이체(연 0.30%p) -스타뱅킹실적(연 0.10%p) -자동이체실적(연 0.10%p) -적립식예금실적(연 0.10%p) | * 우대금리 : 최고 연 1.3%p 우대 ② 실적연동 우대금리 : 최고 연 0.7%p -신용카드실적(연 0.10%p ~ 연0.30%p) -급여(연금)이체(연 0.30%p) -스타뱅킹실적(연 0.10%p) | 미적용 |
대출계약철회권 제외대상 (2021.03.25) | *대상 | *비대상 | 미적용 |
대출신청자격 (2022.01.03) | 대출신청일 현재 연소득 4천5백만원 이하인 정책서민금융상품 성실상환자로서 임차보증금 수도권 5억원(지방 3억원) 이하인 임대차 계약을 체결하고 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 고객 중 ‘주택금융신용보증서’가 발급되는 고객 | 대출신청일 현재 연소득 4천5백만원 이하인 정책서민금융상품 성실상환자로서 임차보증금 수도권 7억원(지방 5억원) 이하인 임대차 계약을 체결하고 임차보증금의 5% 이상을 계약금으로 지급한 민법상 성년인 세대주 또는 세대주로 인정되는 고객 중 ‘주택금융신용보증서’가 발급되는 고객 | 적용 |
우대금리 (2022.01.03) | * 우대금리 : 최고 연 1.3%p 우대 ① (생략) ② 실적연동 우대금리 : 최고 연 0.7%p – 신용카드실적(연 0.10%p ~ 연0.30%p) – 급여(연금)이체(연 0.30%p) – 스타뱅킹실적(연 0.10%p) | * 우대금리 : 최고 연 1.5%p 우대 ① (현행과 동일) ② 실적연동 우대금리 : 최고 연 0.9%p – 신용카드실적(연 0.10%p ~ 연 0.30%p) – 급여(연금)이체(연 0.30%p) – 스타뱅킹실적(연 0.10%p) – 자동이체실적(연 0.10%p) – 적립식예금실적(연 0.10%p) | 미적용 |
우대금리 (2022.07.25) | * 우대금리 : 최고 연 1.5%p 우대 ①(생략) ②(생략) ③부동산 전자계약 우대(연 0.2%p), 주택자금대출에 대한 장애인 우대(연 0.1%p) | * 우대금리 : 최고 연 1.7%p 우대 ① (현행과 동일) ②(현행과 동일) ③부동산 전자계약 우대(연 0.2%p), 주택자금대출에 대한 취약차주 우대(연 0.3%p) | 미적용 |
대출한도 (2022.08.19) | 임차보증금의 80% 이내에서 연소득 및 채권보전조치 여부에 따라 차등 적용 – 연소득 1천5백만원 이하 : 최대 3천만원 이내(채권보전조치 시 최대 4천 5백만 이내) – 연소득 1천5백만원 초과 4천5백만원 이하 : 최대 4천만원 이내(채권보전조치 시 최대 5천만원 이내) ※단, 실제 대출금액은 주택금융공사 보증서 발급 가능금액에 따름 | 임차보증금의 80% 이내에서 연소득 및 채권보전조치 여부에 따라 차등 적용 – 연소득 1천5백만원 이하 : 최대 5천만원 이내(채권보전조치 시 최대 6천만원 이내) – 연소득 1천5백만원 초과 4천5백만원 이하 : 최대 6천만원 이내(채권보전조치 시 최대 8천만원 이내) ※단, 실제 대출금액은 주택금융공사 보증서 발급 가능금액에 따름 | 미적용 |
대출신청자격 (2023.03.02) | – 본인과 배우자(결혼예정자포함)가 합산한 주택보유수가 무주택 또는 1주택(부부합산소득 1억원이하)이내인 고객(주택보유수가 1주택인 경우 보유주택가액이 9억원 초과하는 주택이거나, 2020.7.10일이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 취득시점 시가 3억원 초과 아파트를 구입한 경우는 제외. 단, 실수요증빙시 예외취급가능) | – 본인과 배우자(결혼예정자 포함)의 합산 주택수가 1주택* 이내인 경우 * 보유 중인 주택이 2020.7.10일 이후 투기지역 또는 투기과열지구 내 소재한 주택으로서 취득시점 주택가액이 3억원을 초과하는 아파트를 구입한 경우에는 대출대상에서 제외. 단, 실수요 요건을 증빙하는 경우 신청 가능 | 적용 |
다음으로 필요서류에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
필요서류
자세한 설명은 아래내용을 참조하시면 됩니다.
- 본인 신분증(주민등록증, 자동차운전면허증, 국내에서 발행한 여권 등)
- 정책서민금융 성실상환 증명서(서민금융진흥원 홈페이지 발급)
- 확정일자부 임대차(전세)계약서(계약갱신의 경우 구 임대차계약서 포함)
- 임차목적물의 건물등기사항전부증명서
- 임차보증금의 5% 이상 지급한 영수증 또는 은행 무통장입금증
- 재직 및 소득확인서류
- 주민등록표등본(1개월 이내 발급분)
- 대출심사 과정에서 필요한 경우 가족관계증명서, 임대인 통장사본 등 추가서류 제출이 필요할 수 있습니다.
다음으로 추가로 확인하면 좋은 서류에 대해서 공유를 해보도록 하겠습니다.
다음으로 추가로 읽기 좋은 글들에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
추가로 읽기 좋은 글들
전세사기피해자 특례보증 전세자금대출 상품안내에 대한 정보
[특판]KB 든든 주택전세자금대출 유의사항 및 기타에 대한 정보
[특판]KB 든든 주택전세자금대출 이용안내에 대한 정보
[특판]KB 든든 주택전세자금대출 금리 및 이율에 대한 정보
[특판]KB 든든 주택전세자금대출 상품안내에 대한 정보
KB 다둥이 전세자금대출 유의사항과 이용안내에 대한 자세한 정보
KB 신혼부부 전세자금대출 유의사항 및 기타에 대한 정보